Bdm – parámetros de tipo y archivos de configuración
El dispositivo de fijación de cables de desplazamiento está hecho de acero al carbono de alta calidad, latón o acero inoxidable, y tiene una fuerte resistencia al agua. la Caja de embalaje adopta una estructura sellada de una sola capa, que es adecuada para la introducción de cables blindados.
ámbito de aplicación
1. se aplica a los lugares de las zonas 1 y 2 del entorno de gas explosivo;
2. se aplica a los lugares de las zonas 21 y 22 del entorno de polvo combustible;
3. adecuado para ambientes de gases explosivos de las categorías iia, IIB y iic;
4. adecuado para el Grupo de temperatura T1 – t6;
5. ampliamente utilizado en la compresión y sellado de cables en lugares ambientales peligrosos como la extracción de petróleo, la refinación de petróleo, la industria química y las gasolineras.
Thread size | Maximum outer diameter of cable (outgoing line) | Cable outer diameter (incoming line) | Thread length | Length (L) | Opposite edge/maximum outer diameter S( φ) | ||
Imperial | American | Metric | |||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 12 | 9~14 | 15 | 79 | 27/30 |
G 3/4S | NPT 3/4S | M25x1.5S | 18 | 80 | 34/37 | ||
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 14~19 | ||||
G 1S | NPT 1S | M32x1.5S | 21 | 14~20 | 17 | 81 | 38/42 |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 19~24 | 28/42 | |||
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 27 | 25~30 | 48/54 | ||
G 1 1/2S | NPT 1 1/2S | M50x1.5S | 37 | 31~36 | 84 | 55/61 | |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 35~39 | ||||
G 2S | NPT 2S | M63x1.5S | 46 | 39~45 | 19 | 87 | 68/74 |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 42~50 | ||||
G 2 1/2S | NPT 2 1/2S | M75x1.5S | 57 | 48~56 | 24 | 102 | 85/94 |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 56~65 | ||||
G 3S | NPT 3S | M90x1.5S | 72 | 51~65 | 26 | 105 | 100/110 |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 64~75 | ||||
G 4S | NPT 4S | M115x2S | 90 | 74~84 | 28 | 110 | 125/135 |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 87~98 |
Whatsapp & Wechat: +8613868719385
Teléfono: +8613868719385
Teléfono: +86 577 27880251
Correo electrónico: info@dlxex.com
DIRECCIÓN: 86# sanliyi road, Wenzhou, Zhejiang China