1. Convient aux atmosphères gazeuses explosives des zones 1 et 2; 2. Approprié à l’environnement de poussière combustible dans les zones 21 et 22; 3. Convient aux atmosphères de gaz explosifs des catégories IIA, IIB, IIC; 4. Approprié pour le Groupe de température T1 – T6; 5. Il est largement utilisé dans l’extraction de pétrole, le raffinage du pétrole, l’industrie chimique, les stations – service et d’autres environnements dangereux pour la connexion d’équipements électriques antidéflagrants, ou pour la connexion de câblage de tuyaux en acier dans des situations difficiles à plier.
1. A les avantages de la résistance à la teinture, de la résistance à la corrosion, de la résistance à l’eau, de la résistance au vieillissement, de la bonne flexibilité, de la structure solide et du fonctionnement fiable;
2. Les spécifications de filetage peuvent être personnalisées selon les exigences du client, telles que NPT, filetage métrique, etc.;
3. A les avantages de la résistance à l’huile, de la résistance aux acides, de la résistance à la corrosion, de la résistance à l’usure, de la résistance au vieillissement, de la résistance à l’eau, de la résistance aux flammes et de la bonne flexibilité;
4. La longueur du tuyau peut être spécialement traitée selon les exigences de l’utilisateur.
Explosion proof sign | Ex db IIC Gb/ Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db |
Thread specifications | “G1/2-G4”、“NPT1/2-NPT4”、“M20-M110” Various sizes of threads for users to choose from |
Protection level | IP66 |
model | Pipe diameter (mm) | Pipe inner diameter (mm) | Thread specifications | Length (mm) | Minimum bending radius (mm) | ||||
Type I | Type II | Type III | English system | American system | Metric system | ||||
NGD-□×700□ | 13 | 13 | 13 | 15 | G1/2 | NPT1/2 | M20x1.5 | 700 | 80 |
NGD-□×1000□ | 13 | 13 | 13 | 15 | G1/2 | NPT1/2 | M20x1.5 | 1000 | 80 |
NGD-□×700□ | 20 | 17 | 17 | 20 | G3/4 | NPT3/4 | M25x1.5 | 700 | 110 |
NGD-□×1000□ | 20 | 17 | 17 | 20 | G3/4 | NPT3/4 | M25x1.5 | 1000 | 110 |
NGD-□×700□ | 25 | 17 | 17 | 25 | G1 | NPT1 | M32x1.5 | 700 | 145 |
NGD-□×1000□ | 25 | 17 | 17 | 25 | G1 | NPT1 | M32x1.5 | 1000 | 145 |
NGD-□×700□ | 32 | 26 | 26 | 29 | G1/4 | NPT1/4 | M40x1.5 | 700 | 180 |
NGD-□×1000□ | 32 | 26 | 26 | 29 | G1/4 | NPT1/4 | M40x1.5 | 1000 | 180 |
NGD-□×700□ | 40 | 30 | 30 | 36 | G1/2 | NPT1/2 | M50x1.5 | 700 | 210 |
NGD-□×1000□ | 40 | 30 | 30 | 36 | G1/2 | NPT1/2 | M50x1.5 | 1000 | 210 |
NGD-□×700□ | 50 | 42 | 47 | 50 | G2 | NPT2 | M63x1.5 | 700 | 250 |
NGD-□×1000□ | 50 | 42 | 47 | 50 | G2 | NPT2 | M63x1.5 | 1000 | 250 |
NGD-□×700□ | 70 | 50 | 62 | 64 | G21/2 | NPT2 1/2 | M75x1.5 | 700 | 350 |
NGD-□×1000□ | 70 | 50 | 62 | 64 | G21/2 | NPT2 1/2 | M75x1.5 | 1000 | 350 |
NGD-□×700□ | 80 | 62 | 72 | 77 | G3 | NPT3 | M90x1.5 | 700 | 400 |
NGD-□×1000□ | 80 | 62 | 72 | 77 | G3 | NPT3 | M90x1.5 | 1000 | 400 |
NGD-□×700□ | 100 | 85 | 90 | 95 | G4 | NPT4 | M110x1.5 | 700 | 500 |
NGD-□×1000□ | 100 | 85 | 90 | 95 | G4 | NPT4 | M110x1.5 | 1000 | 500 |
WhatsApp et Wechat: +8613868719385
Téléphone: +8613868719385
Téléphone: +86 577 27880251
E - mail: info@dlxex.com
Ajouter: 86 # route sanliyi, Wenzhou, Zhejiang Chine