O produto é usado em sobrecarga ou curto-circuito para proteção de transformador de instrumento. No momento da retenção pela corrente do circuito de restrição para obter o mínimo de continuidade instantânea para ligar e interromper, deve estar dentro da faixa de 0,6-1,8 A para fundir a corrente elétrica em um minuto.
Dados técnicos
Product type | RN2-3、6、10 | RN2-15、20 | RN2-35 | |||
Rated voltage KV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
Fuse current A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Capacity of largest break of three-phase MVA | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Max break curent KA effective value KA | 100 | 85 | 50 | 40 | 30 | 17 |
Overvoltage multiple Do not exceed | Do not exceed voltage of 2.5 times of rating | |||||
Resistance of the fuse pipe( Q) | 93±7 | 200±10 | 315±14 | |||
Weight Kg | 5.6 | 12.2 | 15.6 | |||
Fuse weight Kq | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
Dimensões gerais e de montagem (mm)
Whatsapp, Wechat: +8613868719385
Telefone: +8613868719385
Telefone: +86 577 27880251
Date: info@dlxex.com
endereço: 86# sanliyi road, Wenzhou, Zhejiang China