Introducción general
Los pararrayos de polímero son livianos, hidrófobos por naturaleza y se utilizan tanto en sistemas interiores como exteriores para la protección de equipos eléctricos disponibles en el rango de voltaje nominal de 3 kV a 66 kV.
Características
Carcasa moldeada directamente para evitar la entrada de humedad.
Bajos voltajes residuales.
Excelente rendimiento en voladizo.
Carcasa de silicona hidrófoba.
No requiere mantenimiento.
Diseño y fabricación de calidad que cumplen con los estándares internacionales.
Condiciones de trabajo
La temperatura ambiente no debe ser superior a +40 ℃ ni inferior a -40 ℃;
La altitud sobre el nivel del mar no debe superar los 1000-2000 m (las áreas de meseta deben indicarse al realizar el pedido);
La frecuencia del sistema de CA es de 50 Hz o 60 Hz;
El voltaje de frecuencia de energía que se aplica al pararrayos durante un tiempo prolongado no debe superar el voltaje de funcionamiento continuo del pararrayos.
La velocidad máxima del viento no debe superar los 35 m/s;
La intensidad del terremoto no debe superar los 7 grados;
Se debe indicar claramente el área sucia.
Parámetros del producto pararrayos |
|||||||
Type | Rated voltage (kV) |
Continuous operating voltage (kV≥) |
1/4Steep current residual voltage (kV≤) |
8/20 Lightning current residual voltage (kV≤) |
30/60Switching current residual voltage (kV≤) |
2000μs Rectangular wave current impulse(A) |
4/10Current withstand discharge capacity (kA) |
HY5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | ||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 250 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 |
Whatsapp & Wechat: +8613868719385
Teléfono: +8613868719385
Teléfono: +86 577 27880251
Correo electrónico: info@dlxex.com
DIRECCIÓN: 86# sanliyi road, Wenzhou, Zhejiang China