Présentation générale
Les parafoudres en polymère sont légers, de nature hydrophobe et trouvent des applications dans les systèmes intérieurs et extérieurs pour la protection des équipements électriques disponibles dans la plage de tension nominale de 3 kV à 66 kV.
Français :
Caractéristiques Boîtier moulé directement pour empêcher la pénétration d’humidité.
Faibles tensions résiduelles.
Excellentes performances en porte-à-faux.
Boîtier en silicone hydrophobe.
Sans entretien.
Conception et fabrication de qualité conformes aux normes internationales.
Conditions de fonctionnement
La température de l’air ambiant n’est pas supérieure à +40℃, ni inférieure à -40℃ ;
L’altitude au-dessus du niveau de la mer ne doit pas dépasser 1 000 à 2 000 m (la zone du plateau doit être indiquée lors de la commande) ;
La fréquence du système CA est de 50 Hz ou 60 Hz ;
La tension de fréquence du réseau appliquée au parafoudre pendant une longue période ne doit pas dépasser la tension de fonctionnement continu du parafoudre
La vitesse maximale du vent ne doit pas dépasser 35 m/s ;
L’intensité du tremblement de terre ne doit pas dépasser 7 degrés ;
La zone sale doit être clairement indiquée.
Paramètres du produit parafoudre |
|||||||
Type | Rated voltage (kV) |
Continuous operating voltage (kV≥) |
1/4Steep current residual voltage (kV≤) |
8/20 Lightning current residual voltage (kV≤) |
30/60Switching current residual voltage (kV≤) |
2000μs Rectangular wave current impulse(A) |
4/10Current withstand discharge capacity (kA) |
HY5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | ||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 250 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 |
WhatsApp et Wechat: +8613868719385
Téléphone: +8613868719385
Téléphone: +86 577 27880251
E - mail: info@dlxex.com
Ajouter: 86 # route sanliyi, Wenzhou, Zhejiang Chine